Il Power Backup Dual EU di enwitec è un innovativo box di commutazione di rete per inverter ibridi e a batteria con due uscite AC (“Grid” e “Backup”). Sviluppato per il mercato residenziale, offre la massima sicurezza e flessibilità per la tua alimentazione.
Questo box di backup consente di scollegare tutti i carichi dalla rete e integra un monitoraggio della corrente personalizzabile per evitare il sovraccarico dei relè dell’inverter.
Può essere utilizzato universalmente per tutti gli inverter ibridi e a batteria con due connessioni CA trifase.
Il Power Backup Dual EU è ideale per i progetti residenziali che richiedono un’alimentazione affidabile e sicura in modalità stand-alone. È particolarmente indicato per gli impianti fotovoltaici con batteria e inverter ibridi che offrono una potenza di backup fino a 30 kW.
| Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
|---|---|---|
| Azzurro | 3PH HYD5000 ZSS 3PH HYD6000 ZSS 3PH HYD8000 ZSS 3PH HYD10000 ZSS 3PH HYD 15000 ZSS 3PH HYD20000 ZSS | 5KW 6KW 8KW 10KW 15KW 20KW |
| CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
| DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E H3-5.0 – H3-15.0-Smart H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 5 / 6 / 8 / 10 |
| GOODWE | GW5K bis GW10K-ET GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 5 / 6.5 / 8 / 10 |
| GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| IBC | IBC Inverter 5 AS-H21, IBC Inverter 6 AS-H21, IBC Inverter 8 AS-H31, IBC Inverter 10 AS-H31, IBC Inverter 12 AS-H31 | 5 6 8 10 12 |
| SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
| SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
| SOLAX | X3 HYBRID G2 X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 |
| SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 MHT-10K bis MHT-20K-40 MHT-25K bis MHT-30K-100 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 10 / 12 / 15 / 20 25 / 30 |
| SUNGROW | SH5.0 bis SH10RT und SH5.0 – SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
| SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
| TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6/8/10/12 |
Compatibile con tutti gli inverter ibridi e a batteria off-grid con due connessioni CA trifase.
Tutti i circuiti di consumo possono essere alimentati in caso di backup, senza la necessità di una complessa distribuzione dei consumi.
Impedisce il sovraccarico e protegge l'inverter.
Non è necessaria una distribuzione complessa dei consumatori.
Il nostro specialista di prodotto senior ti spiegherà i vantaggi di PowerBackup Dual EU in pochi minuti.
Richiedi la scheda tecnica e la tua configurazione personale.
Tutti gli operatori di impianti fotovoltaici con batterie e inverter ibridi che necessitano di una soluzione di backup affidabile.
Scopri il futuro dell’alimentazione con il Power Backup Dual EU di enwitec. Contattaci oggi stesso per saperne di più su questo prodotto innovativo.