El enwitec Power Backup Dual EU es una innovadora caja de conmutación de red para inversores de batería e híbridos aptos para funcionar sin red, con dos salidas de CA (“Red” y “Respaldo”). Desarrollada para el mercado residencial, ofrece la máxima seguridad y flexibilidad para tu suministro eléctrico.
Esta caja de respaldo permite la desconexión omnipolar de las cargas de la red e integra un control de corriente personalizable para evitar la sobrecarga de los relés del inversor.
Se puede utilizar universalmente para todos los inversores de batería e híbridos aptos para funcionar sin red con dos conexiones trifásicas de CA.
El Power Backup Dual EU es ideal para proyectos residenciales que requieren un suministro de energía fiable y seguro en funcionamiento autónomo. Es especialmente adecuado para sistemas FV con batería e inversores híbridos que ofrecen una potencia de reserva de hasta 30 kW.
Hersteller | Type des Wechselrichters | Leistungen |
---|---|---|
CHINT | ECH8~20K-TH-EU | 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 |
DEYE | SUN-5 bis SUN-12K-SG04LP3-EU | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
FOX Ess | H3-5.0 bis H3-12.0E und AC3-5.0 bis AC3-10.0-E H3-5.0 – H3-15.0-Smart H3-Pro-15 bis H3-Pro-30.0 AIO-H3-5.0 bis AIO-H3-10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 5 / 6 / 8 / 9.9 / 10 / 12 / 15 15 / 20 / 24.9 / 25 / 29.9 / 30 5 / 6 / 8 / 10 |
GOODWE | GW5K bis GW10K-ET GW5KN – GW10KN-ET | 5 / 6.5 / 8 / 10 5 / 6.5 / 8 / 10 |
GROWATT | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
IBC | IBC Inverter 5 AS-H21, IBC Inverter 6 AS-H21, IBC Inverter 8 AS-H31, IBC Inverter 10 AS-H31, IBC Inverter 12 AS-H31 | 5 6 8 10 12 |
SMA | STP Smart Energy 5.0 bis 10.0 | 5 / 6 / 8 / 10 |
SOFAR | AC-gekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter Hybrid-Energiespeicher Wechselrichter | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 |
SOLIS | S6-EH3P(12-20)K-H | 12 / 15 / 20 |
SOLAX | X3 HYBRID G2 X3 HYBRID G4 | 5 / 6 / 8 / 10 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 |
SOLINTEG | MHT-4K bis MHT-12K-25 MHT-10K bis MHT-20K-40 MHT-25K bis MHT-30K-100 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 10 / 12 / 15 / 20 25 / 30 |
SUNGROW | SH5.0 bis SH10RT und SH5.0 – SH10RT-20 | 5 / 6 / 8 / 10 |
SunPower | RESERVE-INV-1-P10-L3-INT | 10 |
TRINA | TRH 6K-T2 bis TRH 12K-T3 | 6/8/10/12 |
Compatible con todos los inversores de batería e híbridos sin conexión a la red con dos conexiones trifásicas de CA.
Todos los circuitos de consumo pueden alimentarse en caso de emergencia, sin necesidad de una compleja distribución de los consumidores.
Evita la sobrecarga y protege el inversor.
No es necesaria una compleja distribución al consumidor.
Nuestro especialista senior de producto le explicará las ventajas de PowerBackup Dual EU en sólo unos minutos
Pida la ficha técnica y su configuración personal.
Todos los operadores de sistemas fotovoltaicos con batería e inversores híbridos que necesiten una solución de respaldo fiable.
Experimente el futuro del suministro eléctrico con el enwitec Power Backup Dual EU. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre este innovador producto.
2025 enwitec | Todos los derechos reservados